平成27年7月1日~
第4段階(第1段階~第3段階以外)
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 42円 | 46円 | 50円 | 54円 |
地域加算※ | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 |
介護保険1割負担額(a) | 695円 | 767円 | 844円 | 916円 | 987円 |
食費(b) | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
居住費(c) | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 |
1日あたり(d)(a+b+c) | 4,045円 | 4,117円 | 4,194円 | 4,266円 | 4,337円 |
1ヶ月あたり(d×30日) | 121,350円 | 123,510円 | 125,820円 | 127,980円 | 130,110円 |
第3段階(世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入が80万円超266万円以下の方)
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 42円 | 46円 | 50円 | 54円 |
地域加算※ | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 |
介護保険1割負担額(a) | 695円 | 767円 | 844円 | 916円 | 987円 |
食費(b) | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
居住費(c) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
1日あたり(d)(a+b+c) | 2,655円 | 2,727円 | 2,804円 | 2,876円 | 2,947円 |
1ヶ月あたり(d×30日) | 79,650円 | 81,810円 | 84,120円 | 86,280円 | 88,410円 |
第2段階(世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方)
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 42円 | 46円 | 50円 | 54円 |
地域加算※ | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 |
介護保険1割負担額(a) | 695円 | 767円 | 844円 | 916円 | 987円 |
食費(b) | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
居住費(c) | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
1日あたり(d)(a+b+c) | 1,905円 | 1,977円 | 2,054円 | 2,126円 | 2,197円 |
1ヶ月あたり(d×30日) | 57,150円 | 59,310円 | 61,620円 | 63,780円 | 65,910円 |
第1段階(老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方/生活保護受給者の方)
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 38円 | 42円 | 46円 | 50円 | 54円 |
地域加算※ | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 | 10.27円 |
介護保険1割負担額(a) | 695円 | 767円 | 844円 | 916円 | 987円 |
食費(b) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
居住費(c) | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
1日あたり(d)(a+b+c) | 1,815円 | 1,887円 | 1,964円 | 2,036円 | 2,107円 |
1ヶ月あたり(d×30日) | 54,450円 | 56,610円 | 58,920円 | 61,080円 | 63,210円 |
上記の加算については変更になる場合があります。
地域加算※につきまして・・・土浦市は6級地となるため、1単位の単価は「10.27円」となります。
※上記1~4の加算は対象の方のみ頂きます。
以下のサービスについてはご利用者にご負担いただきます
おやつ代 | 1日 100円 |
---|---|
理美容代 | 実費負担 |
貴重品管理費(1ヶ月あたり) | 2,000円 |
電化製品の持ち込みにおける電気代(1品につき1ヶ月) | 500円 |
特別な外出に関する費用(個別外出) | 1キロ20円/職員付き添い1名につき1時間まで2,000円 以後1時間以内につき2,000円 |
その他日常生活において通常必要となる費用で利用者負担が適当と認められる費用 | 実費負担 |
※加算と実費負担の部分については変更になる場合があります。
〒300-0805
茨城県土浦市宍塚1935番地
TEL:029-826-1110
FAX:029-826-6636
〒300-0805
茨城県土浦市宍塚1957番地
TEL:029-821-7071
〒300-1259
茨城県つくば市稲荷原1241-1
TEL:029-879-8101
FAX:029-879-8103
〒300-0805
茨城県土浦市宍塚1988番地1
TEL:029-893-2110
FAX:029-893-6010